Горнолыжные туры на Новый год - Кортина-д`Ампеццо (Италия)
Заезд 30.12.2011
9 дней / 8 ночей
Питание - BB / Завтрак
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Std 2Ad | 126471 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Std 2Ad | 126471 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Balcony 2Ad | 130503 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Balcony 2Ad | 130503 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | DBL Basic 2Ad | 196426 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | TWN Basic 2Ad | 196426 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | DBL Std 2Ad | 204490 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | TWN Std 2Ad | 204490 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | DBL Luxury 2Ad | 260938 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | TWN Luxury 2Ad | 260938 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | DBL Superior 2Ad | 281098 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | TWN Superior 2Ad | 281098 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Comfort 2Ad | 306903 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Comfort 2Ad | 306903 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Superior 2Ad | 339159 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Superior 2Ad | 339159 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | JSUITE Std 2Ad | 351658 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Deluxe 2Ad | 414154 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Deluxe 2Ad | 414154 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Std 2Ad | 478666 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | SUITE President 2Ad | 512434 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Deluxe 2Ad | 543178 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Std 2Ad | 591562 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Savoia 2Ad | 1333450 руб. |
9 дней / 8 ночей
Питание - HB / Завтрак и ужин
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Std 2Ad | 113669 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Std 2Ad | 113669 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior 2Ad | 118508 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior 2Ad | 118508 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior Lake View 2Ad | 123648 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior Lake View 2Ad | 123648 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Std 2Ad | 132922 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Std 2Ad | 132922 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Balcony 2Ad | 136954 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Balcony 2Ad | 136954 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 3* | Menardi | DBL Std 2Ad | 139978 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 3* | Menardi | TWN Std 2Ad | 139978 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | DBL Superior 2Ad | 290775 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | TWN Superior 2Ad | 290775 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Comfort 2Ad | 347223 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Comfort 2Ad | 347223 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | JSUITE Std 2Ad | 361335 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Superior 2Ad | 379479 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Superior 2Ad | 379479 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Deluxe 2Ad | 454474 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Deluxe 2Ad | 454474 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Std 2Ad | 518986 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | SUITE President 2Ad | 522111 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Deluxe 2Ad | 583498 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Std 2Ad | 631882 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Savoia 2Ad | 1373770 руб. |
9 дней / 8 ночей
Питание - FB / Полный пансион
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Std 2Ad | 124152 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Std 2Ad | 124152 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior 2Ad | 128991 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior 2Ad | 128991 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior Lake View 2Ad | 134132 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior Lake View 2Ad | 134132 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | DBL Superior 2Ad | 312548 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | TWN Superior 2Ad | 312548 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | JSUITE Std 2Ad | 383108 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | SUITE President 2Ad | 543884 руб. |
16 дней / 15 ночей
Питание - BB / Завтрак
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Std 2Ad | 162456 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Std 2Ad | 162456 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Balcony 2Ad | 170016 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Balcony 2Ad | 170016 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | DBL Basic 2Ad | 253680 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | TWN Basic 2Ad | 253680 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | DBL Std 2Ad | 268196 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | TWN Std 2Ad | 268196 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | DBL Luxury 2Ad | 353472 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Ambra | TWN Luxury 2Ad | 353472 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | DBL Superior 2Ad | 379882 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | TWN Superior 2Ad | 379882 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Comfort 2Ad | 418186 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Comfort 2Ad | 418186 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Superior 2Ad | 471408 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Superior 2Ad | 471408 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | JSUITE Std 2Ad | 482194 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Deluxe 2Ad | 588740 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Deluxe 2Ad | 588740 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Std 2Ad | 680669 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | SUITE President 2Ad | 766450 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Deluxe 2Ad | 777437 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Std 2Ad | 868157 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Savoia 2Ad | 1978570 руб. |
16 дней / 15 ночей
Питание - HB / Завтрак и ужин
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Std 2Ad | 157820 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Std 2Ad | 157820 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior 2Ad | 166287 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior 2Ad | 166287 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Std 2Ad | 174552 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Std 2Ad | 174552 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior Lake View 2Ad | 176266 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior Lake View 2Ad | 176266 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | DBL Balcony 2Ad | 182112 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | Majoni | TWN Balcony 2Ad | 182112 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 3* | Menardi | DBL Std 2Ad | 190781 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 3* | Menardi | TWN Std 2Ad | 190781 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | DBL Superior 2Ad | 398026 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | TWN Superior 2Ad | 398026 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Comfort 2Ad | 493786 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Comfort 2Ad | 493786 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | JSUITE Std 2Ad | 500338 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Superior 2Ad | 547008 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Superior 2Ad | 547008 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | DBL Deluxe 2Ad | 664340 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | TWN Deluxe 2Ad | 664340 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Std 2Ad | 756269 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | SUITE President 2Ad | 784594 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | JSUITE Deluxe 2Ad | 853037 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Std 2Ad | 943757 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Grand Hotel Savoia | SUITE Savoia 2Ad | 2054170 руб. |
16 дней / 15 ночей
Питание - FB / Полный пансион
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Std 2Ad | 177476 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Std 2Ad | 177476 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior 2Ad | 185943 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior 2Ad | 185943 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | DBL Superior Lake View 2Ad | 195922 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 4* | GH Misurina (Misurina) | TWN Superior Lake View 2Ad | 195922 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | DBL Superior 2Ad | 438850 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | TWN Superior 2Ad | 438850 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | JSUITE Std 2Ad | 541162 руб. |
| Кортина-д’Ампеццо | 5* | Miramonti Majestic | SUITE President 2Ad | 825418 руб. |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет (чартер Бергамо/Верона)
- проживание в отеле или апартаменте на указанное количество ночей
- выбранный тип питания
- групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт
- горнолыжная медицинская страховка
- услуги русскоговорящего представителя на курорте
Оплачивается дополнительно:
- виза – 3550 руб. (за оформление визы для детей до 6 лет – 1610 руб.)
- топливный сбор – 1500 руб.
- ски-пасс
- прокат горнолыжного оборудования
- услуги горнолыжного инструктора или групповой курс обучения катанию
|