Горнолыжные туры на новогодние каникулы - Кронплатц (Италия)
Заезд 02.01.2012 на 11 дней / 10 ночей
Питание - HB / Завтрак и ужин
| Город / курорт | Категория отеля | Отель | Размещение | Цена (за номер) |
| Кронплатц | 2* | Krone (Brunico) | DBL Std 2Ad | 119717 руб. |
| Кронплатц | 2* | Krone (Brunico) | TWN Std 2Ad | 119717 руб. |
| Кронплатц | 2* | Krone (Brunico) | DBL Comfort 2Ad | 127208 руб. |
| Кронплатц | 3* | Krondlhof (Riscone) | DBL Std 2Ad | 132374 руб. |
| Кронплатц | 3* | Krondlhof (Riscone) | TWN Std 2Ad | 132374 руб. |
| Кронплатц | 3* | Tannenhof (Riscone) | DBL Std 2Ad | 136248 руб. |
| Кронплатц | 3* | Tannenhof (Riscone) | TWN Std 2Ad | 136248 руб. |
| Кронплатц | 3* | Corso (Brunico) | DBL Std 2Ad | 140640 руб. |
| Кронплатц | 3* | Corso (Brunico) | TWN Std 2Ad | 140640 руб. |
| Кронплатц | 3* | Chalet Corso (San Vigilio di Marebbe) | DBL Std 2Ad | 145547 руб. |
| Кронплатц | 3* | Chalet Corso (San Vigilio di Marebbe) | TWN Std 2Ad | 145547 руб. |
| Кронплатц | 3*s | Olympia (Riscone) | DBL Std 2Ad | 145806 руб. |
| Кронплатц | 3*s | Olympia (Riscone) | TWN Std 2Ad | 145806 руб. |
| Кронплатц | 3* | Andreas Hofer (Brunico) | DBL Std 2Ad | 149473 руб. |
| Кронплатц | 3* | Andreas Hofer (Brunico) | TWN Std 2Ad | 149473 руб. |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет (чартер Бергамо/Верона)
- проживание в отеле или апартаменте на указанное количество ночей
- выбранный тип питания
- групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт
- горнолыжная медицинская страховка
- услуги русскоговорящего представителя на курорте
Оплачивается дополнительно:
- виза – 3550 руб. (за оформление визы для детей до 6 лет – 1610 руб.)
- топливный сбор – 1500 руб.
- ски-пасс
- прокат горнолыжного оборудования
- услуги горнолыжного инструктора или групповой курс обучения катанию
|